ご利用料金 PRICE
入居者月額費用 | ||
---|---|---|
A.個室トイレなし | B.個室トイレあり | |
家賃 | 45,000円 | 55,000円 |
管理費 | 41,000円 | 41,000円 |
食事代(税込) | 47,960円 | 47,960円 |
リネン洗濯代 (税込) |
8,800円 | 8,800円 |
合計(月額) | 142,760円 | 152,760円 |
※入居一時金:100,000円と敷金(保証金):120,000円が別途必要となります。
入居者月額費用
A.個室トイレなし | B.個室トイレあり | |
---|---|---|
家賃 | 45,000円 | 55,000円 |
管理費 | 41,000円 | 41,000円 |
食事代(税込) | 47,960円 | 47,960円 |
リネン洗濯代(税込) | 8,800円 | 8,800円 |
合計(月額) | 142,760円 | 152,760円 |
※入居一時金:100,000円と敷金(保証金):120,000円が別途必要となります。
入居者月額費用A. 個室トイレなし
B. 個室トイレあり
家賃 | 45,000円 |
---|---|
管理費 | 41,000円 |
食事代(税込) | 47,960円 |
リネン洗濯代(税込) | 8,800円 |
合計(月額) | 142,760円 |
家賃 | 55,000円 |
---|---|
管理費 | 41,000円 |
食事代(税込) | 47,960円 |
リネン洗濯代(税込) | 8,800円 |
合計(月額) | 152,760円 |
※入居一時金:100,000円と敷金(保証金):120,000円が別途必要となります。
主な対応可能な医療処置 ABLE
訪問看護と連携して24時間様々な医療行為・医療対応が可能です。
点滴、気管切開、胃瘻、経鼻による経管栄養、導尿カテーテル交換、インスリン注射、在宅酸素、ターミナルケア、褥瘡など
ご入居受け入れ基準 STANDARD
内容 | ご入居判断 | 内容 | ご入居判断 |
---|---|---|---|
たん吸引 | 〇 | 経鼻経管栄養 | 〇 |
胃ろう | 〇 | 在宅酸素 | 〇 |
尿バルーン | 〇 | インシュリン | 〇 |
認知症 | 〇 | ペースメーカー | 〇 |
中心静脈栄養 | 〇 | ALS | 〇 |
ストーマ | 〇 | 気管切開 | 〇 |
透析 | △ | 人工呼吸器 | △ |
パーキンソン症候群 | 〇 | – | – |
〇:ご入居いただけます △:ご相談 ×:ご入居いただけません |
内容 | ご入居判断 | 内容 | ご入居判断 |
---|---|---|---|
たん吸引 | 〇 | 経鼻経管栄養 | 〇 |
胃ろう | 〇 | 在宅酸素 | 〇 |
尿バルーン | 〇 | インシュリン | 〇 |
認知症 | 〇 | ペースメーカー | 〇 |
中心静脈栄養 | 〇 | ALS | 〇 |
ストーマ | 〇 | 気管切開 | 〇 |
透析 | △ | 人工呼吸器 | △ |
パーキンソン症候群 | 〇 | – | – |
〇:ご入居いただけます △:ご相談 ×:ご入居いただけません |
内容 | ご入居判断 |
---|---|
たん吸引 | 〇 |
胃ろう | 〇 |
経鼻経管栄養 | 〇 |
認知症 | 〇 |
在宅酸素 | 〇 |
インシュリン | 〇 |
パーキンソン症候群 | 〇 |
透析 | △ |
ペースメーカー | 〇 |
尿バルーン | 〇 |
気管切開 | 〇 |
中心静脈栄養 | 〇 |
ALS | 〇 |
人工呼吸器 | △ |
ストーマ | 〇 |
〇:ご入居いただけます △:ご相談 ×:ご入居いただけません |
一日の生活イメージ例 DAYTIME
6:00~7:00 | 起床 |
---|---|
8:00 | 朝食 |
10:00 | ティータイム アクティビティ活動 |
12:00 | 昼食 |
14:00 | アクティビティ活動 |
15:00 | おやつ ティータイム |
17:00 | 夕食 |
19:00 | ナイトケア(口腔ケア・着替え) |
21:00 | 就寝 2~3時間ごとに巡視 |